pusatserviceprojector.com menyediakan layar proyektor merk seemax dengan harga Bersaing dan ekonomis mempunyai kecepatan di motor dan mempunyai material yang kuat, tersedia beragam model dan ukuran
Nomor Model Ukuran (WxH) Aspect Ratio
SM-E4-84-SB-IC 1704mm x 1278mm 4: 3
SM-E4-100-SB-IC 2030mm x 1520mm 4: 3
SM-E4-120-SB-IC 2340mm x 1755mm 4: 3
SM-E4-150-SB-IC 3048mm x 2286mm 4: 3
SM-E9-77-SB 1704mm x 958mm 16: 9
SM-E9-92-SB 2030mm x 1145mm 16: 9
SM-E9-106-SB 2340mm x 1320mm 16: 9
SM-E9-120-SB 2656mm x 1494mm 16: 9
SM-E9-133-SB 2950mm x 1660mm 16: 9
SM-E10-93-SB-IC 2030mm x 1230mm 16:10
SM-E10-109-SB-IC 2340mm x 1463mm 16:10
SM-E10-123-SB-IC 2656mm x 1660mm 16:10
Clasik octagon tripod screen SIZE
CO-T 70x70SI 1:1 70”x70” 70”x70”
CO-T 84x84SI 84”x84” 2030×2030
CO-T 96X96SI 96”x96” 2340×2340
CO-P 120x120SI 120”x120” 3040×3040
Clasik octagon Manual Screen SIZE
CO-P 70x70SI 1:1 70”x70” 1780×1780
CO-P 84x84SI 84”x84” 2030×2030
CO-P 96X96SI 96”x96” 2340×2340
CO-P 120x120SI 120”x120” 3040×3040
Motorized Screen IR SIZE
CO-IR 70x70SI 1:1 70”x70” 1780×1780
CO-IR84x84SI 84”x84” 2030×2030
CO-IR 96X96SI 96”x96” 2340×2340
CO-IR120x120SI 120”x120” 3040×3040
SB-SQ 100Vi 4: 3 100” 2030×1520
SB-SQ 120Vi 120” 2340×1755
SB-SQ 150Vi 150” 3048×2286
SB-SQ 200Vi 200” 4046×3048
SB-SQ 300Vi 300” 6096×4575
SB-SQ 106Hi 16:9 106” 2340×1320
SB-SQ 120Hi 120” 2656×1494
SB-SQ 133Hi 133” 3048×1714
SB-SQ 180Hi 180”
E-SET (quick fold screen) COMBO SCREEN SIZE
ES-F 150WBi 150” 3048×2286
ES-F 150WBi 200” 4046×3048
ES-F 150WBi 300” 6096×4575
All motorized screen need IR remot control,the small receiver one
FIX SCREEN WITH P10CM (MW) SIZE
P10-106Hi 16:09 106” 2340×1320
P10-12Hi 120” 2656×1494
P10-133Hi 133” 3048×1747
*Pemesanan dapat langsung menghubungi kontak di bawah ini:
*Pemesanan dapat langsung menghubungi kontak di bawah ini:
*Pemesanan dapat langsung menghubungi kontak di bawah ini:
*Pemesanan dapat langsung menghubungi kontak di bawah ini:
Belum ada ulasan untuk produk Jual Layar Proyektor Seemax